俄女杯球队
俄女杯球队列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 优诺斯奔萨州女篮 | 100% | 3连胜 |
| 2 | 查瓦卡塔女篮 | 67% | 1连胜 |
| 3 | 斯塔夫罗波尔禅卡女篮 | 33% | 1连负 |
| 4 | 罗斯托夫女篮 | 0% | 3连负 |
| B1组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马格尼托哥尔斯克冶金女篮 | 100% | 2连胜 |
| 2 | 车里雅宾斯克女篮 | 50% | 1连胜 |
| 3 | 叶尼塞女篮B队 | 0% | 2连负 |
| B2组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺金斯克斯巴达女篮 | 67% | 1连胜 |
| 2 | 斯巴达女篮B队 | 67% | 2连胜 |
| 3 | 圣彼得堡斯巴达克女篮 | 67% | 1连负 |
| 4 | 喀山女篮 | 0% | 3连负 |
