VTB联赛得分榜
VTB联赛得分榜列表
| | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
| 1 | - | 喀山尤尼克斯 | 78/55/29 | 28/27 | 20 | 1 | 10 |
| 2 | - | 萨拉托夫汽车 | 69/52/23 | 23/29 | 16 | 0 | 16 |
| 3 | - | 喀山尤尼克斯 | 63/38/23 | 22/16 | 16 | 1 | 3 |
| 4 | - | 喀山尤尼克斯 | 57/43/20 | 18/25 | 14 | 0 | 14 |
| 5 | - | BC萨马拉 | 52/32/16 | 10/22 | 1 | 1 | 16 |
| 6 | - | 喀山尤尼克斯 | 50/32/21 | 5/27 | 4 | 0 | 14 |
| 7 | - | 乌拉尔马什 | 49/29/19 | 12/17 | 14 | 1 | 5 |
| 8 | - | 库班火车头 | 45/22/12 | 4/18 | 17 | 0 | 5 |
| 9 | - | 萨拉托夫汽车 | 41/38/14 | 13/25 | 12 | 2 | 7 |
| 10 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 40/27/15 | 15/12 | 8 | 0 | 10 |
| 11 | - | 彼尔姆帕尔马 | 40/25/15 | 6/19 | 9 | 0 | 7 |
| 12 | - | 乌拉尔马什 | 40/23/14 | 12/11 | 2 | 1 | 18 |
| 13 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 39/35/14 | 12/23 | 11 | 1 | 14 |
| 14 | - | 喀山尤尼克斯 | 38/17/13 | 14/3 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | - | 彼尔姆帕尔马 | 38/17/10 | 7/10 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | - | 海参崴迪纳摩 | 38/28/15 | 14/14 | 5 | 0 | 2 |
| 17 | - | 莫斯科中央陆军 | 36/25/9 | 12/13 | 8 | 1 | 3 |
| 18 | - | 乌拉尔马什 | 36/45/13 | 24/21 | 14 | 0 | 9 |
| 19 | - | 莫斯科中央陆军 | 34/18/12 | 1/17 | 1 | 1 | 16 |
| 20 | - | 叶尼塞 | 33/25/13 | 13/12 | 11 | 0 | 4 |
| 21 | - | 海参崴迪纳摩 | 33/22/9 | 16/6 | 6 | 0 | 8 |
| 22 | - | 喀山尤尼克斯 | 32/23/11 | 12/11 | 7 | 4 | 27 |
| 23 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 31/28/10 | 9/19 | 5 | 2 | 19 |
| 24 | - | 彼尔姆帕尔马 | 31/20/12 | 12/8 | 4 | 1 | 17 |
| 25 | - | 莫斯科中央陆军 | 29/23/9 | 13/10 | 7 | 0 | 5 |
| 26 | - | 喀山尤尼克斯 | 29/22/12 | 1/21 | 5 | 5 | 31 |
| 27 | - | 萨拉托夫汽车 | 29/19/9 | 12/7 | 2 | 3 | 12 |
| 28 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 28/19/10 | 2/17 | 3 | 1 | 17 |
| 29 | - | 库班火车头 | 28/21/9 | 8/13 | 1 | 1 | 10 |
| 30 | - | BC萨马拉 | 28/22/10 | 8/14 | 2 | 3 | 29 |
| 31 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 27/18/8 | 10/8 | 10 | 0 | 4 |
| 32 | - | 喀山尤尼克斯 | 27/21/10 | 11/10 | 6 | 2 | 11 |
| 33 | - | BC萨马拉 | 27/38/11 | 17/21 | 6 | 2 | 10 |
| 34 | - | 萨拉托夫汽车 | 27/18/10 | 8/10 | 3 | 0 | 10 |
| 35 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 26/19/11 | 1/18 | 2 | 0 | 13 |
| 36 | - | BC萨马拉 | 26/18/9 | 13/5 | 6 | 0 | 10 |
| 37 | - | BC萨马拉 | 26/26/8 | 10/16 | 2 | 2 | 12 |
| 38 | - | 海参崴迪纳摩 | 26/22/12 | 5/17 | 7 | 0 | 11 |
| 39 | - | 萨拉托夫汽车 | 25/28/9 | 9/19 | 4 | 0 | 15 |
| 40 | - | MBA莫斯科 | 25/23/7 | 15/8 | 4 | 0 | 12 |
| 41 | - | MBA莫斯科 | 24/15/10 | 0/15 | 1 | 1 | 14 |
| 42 | - | 彼尔姆帕尔马 | 23/18/10 | 8/10 | 12 | 0 | 4 |
| 43 | - | 乌拉尔马什 | 23/12/9 | 4/8 | 1 | 0 | 9 |
| 44 | - | 库班火车头 | 22/15/10 | 0/15 | 4 | 1 | 9 |
| 45 | - | 乌拉尔马什 | 22/25/7 | 8/17 | 6 | 2 | 12 |
| 46 | - | 海参崴迪纳摩 | 22/17/10 | 0/17 | 4 | 4 | 17 |
| 47 | - | BC萨马拉 | 21/18/6 | 9/9 | 16 | 0 | 5 |
| 48 | - | 莫斯科中央陆军 | 20/14/7 | 5/9 | 5 | 0 | 6 |
| 49 | - | BC萨马拉 | 20/25/7 | 14/11 | 4 | 1 | 11 |
| 50 | - | 彼尔姆帕尔马 | 20/20/8 | 5/15 | 5 | 2 | 13 |
